Player rating
Toldi III 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <109 | 109 | 164 | 246 | 284 | 355 | 448 | >448 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <411 | 411 | 874 | 1563 | 1882 | 2479 | 3261 | >3261 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <42% | 42% | 45% | 49% | 51% | 55% | 59% | >59% |
目前沒有此戰車的重播。